1990: Eigils 75 Års Turnering
Eigil Johansen 75 år, København 1990 | |||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | = | |||||
Bykhovsky, Avigdor | IM | U.S.S.R | x | ½ | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | ||
Vorotnikov, Vladislav | IM | U.S.S.R | ½ | x | 1 | ½ | ½ | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | ||
Weyrich, Morten | Germany | ½ | 0 | x | 1 | 1 | ½ | 0 | 1 | 1 | 1 | 6 | |||
Danielsen, Henrik | Denmark | 1 | ½ | 0 | x | ½ | ½ | 1 | 1 | 1 | ½ | 6 | |||
Stempin, Pawel | IM | Poland | 0 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | ½ | 1 | 1 | 5 | ||
Bang, Andreas | Denmark | 0 | 0 | ½ | ½ | ½ | x | ½ | 1 | 1 | ½ | 4½ | |||
Thuesen, Mogens | Denmark | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | x | 0 | 1 | 1 | 3½ | |||
Auchenberg, Per | Denmark | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | 0 | 1 | x | 0 | 1 | 3½ | |||
Skousen, Nikolai | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | x | 1 | 2 | |||
Bjerring, Kai | Denmark | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | x | 1 |
IM norm = 6 point
Turneringen blev afholdt ved årsskiftet 1990-91. Anledningen var, som navnet siger, at Eigil fyldte 75 år. AS04s stærkeste spillere, Mogens Thuesen, Per Auchenberg, Kai Bjerring og Andreas Bang, skulle således have chanchen for at score normer. Desuden deltog Henrik Danielsen og Nikolai Skousen. De danske deltagere var alle titelløse på daværende tidspunkt. Turneringen havde desuden deltagelse af IM Bykhovsky og IM Vorotnikov fra USSR samt IM Stempin fra Polen. Morten Weyrich fra Tyskland var uden titel. |