1979: AS04 75 Års Jubilæumsturnering
11 runder i perioden 27. januar til 10. februar. Betænkningtid: 36 træk på 2½ time og derefter 16 træk i timen. Hængeparti efter 5 timers spil. ELO-snit: 2407 Kat. 7 Normer: GM=8½ IM=6½
AS04 75 Års Jubilæumsturnering 1979 | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | = | |||||
Larsen, Bent | GM | Denmark | x | 0 | 1 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | ½ | ½ | ½ | 8 | ||
Westerinen, Heikki | GM | Finland | 1 | x | ½ | ½ | 0 | ½ | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | ||
Hoi, Carsten | Denmark | 0 | ½ | x | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7½ | |||
Iskov, Gert | Denmark | ½ | ½ | ½ | x | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 1 | ½ | 1 | 7 | |||
Mikhalchishin, A. | GM | U.S.S.R | 0 | 1 | 1 | ½ | x | 0 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 1 | 6½ | ||
Kristiansen, Jens | Denmark | 0 | ½ | ½ | ½ | 1 | x | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6½ | |||
Schussler, Harry | IM | Sweden | 0 | 0 | 0 | ½ | ½ | 1 | x | 1 | 1 | ½ | ½ | 1 | 6 | ||
Wahlbom, Magnus | Sweden | 0 | 1 | 0 | ½ | 1 | 0 | 0 | x | 0 | 1 | ½ | 0 | 4 | |||
Brinck Claussen, Bjorn | Denmark | 0 | 0 | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | x | ½ | 1 | 1 | 4 | |||
Krnic, Zdenko | IM | Yugoslavia | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ½ | 0 | ½ | x | ½ | 1 | 4 | ||
Djuric, Stefan | IM | Yugoslavia | ½ | 0 | 0 | ½ | 0 | 0 | ½ | ½ | 0 | ½ | x | 1 | 3½ | ||
Auchenberg, Per | Denmark | ½ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | x | 1½ |
Fra Bulletinen : AS04s 75 års jubilæumsturnering blev en stormesterturnering. I sidste øjeblik kom der et telegram med meddelelse om, at en sovjetisk stormester gerne ville deltage i turneringen, og da Westerinen desuden viste sig at være ledig, blev turneringen udvidet til 12 deltagere. Disse er følgende:
GM Bent Larsen : | Præsentation er vist ikke nødvendig. |
GM A. Mikhalchishin : | Nybagt russisk stormester, 24 år gammel. |
GM H. Westerinen : | Trofast deltager i de internationale turneringer, der arrangeres i Danmark. Nr 1-2 Roskilde 1978, nr 3 i Vesterhavsturneringen 1978. |
IM Z. Krnic : | Jugoslavisk IM. |
IM S. Djuric : | Ligeledes jugoslavisk IM. |
IM H. Schussler : | Ung, svensk talent, der lige er blevet IM. |
Magnus Wahlbom : | Tidligere sverigesmester. |
Carsten Høj : | Danmarksmester 1978 |
B. Brinck-Claussen : | Danmarksmester 1977. |
Gert Iskov : | Danmarksmester 1975. |
Jens Kristiansen : | Vinder af Vesterhavsturneringen 1977. |
Per Auchenberg : | AS04s bedste spiller. Bedste resultat: nr 2 ved DM 1971. |
Allerede før sidste runde havde Gert Iskov, Jens Kristiansen og Carsten Høj opfyldt kravene til en IM-norm. Iskov havde dermed gjort IM-titlen færdig. Stillingen før sidste runde var: 1. Westerinen 7½ 2. Carsten Høj, Bent Larsen 7 3. Kristiansen, Gert Iskov 6½ I sidste runde vandt Bent Larsen, mens Westerinen tabte til Mikhalchishin, og da Høj og Iskov spillede remis vandt Bent Larsen turneringen - trods alt.
Bent Larsen: "1979... Dette år startede med sejren i AS 1904s jubilæumsturnering i København, men særlig godt spillede jeg ikke." Men altså godt nok til at vinde!
Til sidst et eksklusivt interview: "kære Carsten, tillykke med det gode resultat! Kom det som en overraskelse?" "Nej, slet ikke. Allerede fra starten havde jeg regnet med at vinde turneringen." "Jeg synes ellers, du sagde den første dag, at du forventede en placering som nummer 6 eller 7?" "Det kan jeg ikke huske." "Sætter du ikke forventningerne lidt højt?" "Næh, du ved: Høj, Højere, Højest!"