Hall of Fame giver en oversigt over titelholdere til Klubmesterskabet, topscorere fra holdturneringer og vindere og links til afsluttede turneringer.
For at gøre sig fortjent til en plads i Hall of Fame skal man vinde én af de 3 klubmesterskaber eller ende som topscorer for sit hold i Holdturneringen.
Ved point lighed er højeste bræt nævnt.
Klubmesterskaber
2022 Bent Vestergaard
2021 Peter Wieth-Klitgaard
2020 Bent Vestergaard
2019 Bent Vestergaard
2018 Thomas Kirknel
2017 Peter Wieth-Klitgaard
2016 Thore N. Jensen
2015 Bent Vestergaard
2014 Peter Wieth-Klitgaard
2013 Thore N. Jensen
2012 Michael R. Olsen
2011 Thomas Kirknel
2010 Thore N. Jensen
2009 Thore N. Jensen
2008 Thore N. Jensen
2007 Jonel Balnozan
2006 Steffen S. Nielsen
2005 Morten S. Sørensen
2004 Bo G. Christensen
2003 Bo G. Christensen
2002 Jacob Woge Nielsen
2001 Dennis Døngart
2000 Ole Bo Andersen
1999 Nils Nilsson
Hurtigskak (klubmester)
2023 Finn Bonnez
2022 Finn Bonnez
2021 Peter Wieth-Klitgaard
2020 Finn Bonnez
2019 Finn Bonnez
2018 Thore N. Jensen
2017 Finn Bonnez
2016 Anders Vælds
2015 Bent Vestergaard
2014 Henrik Andersson
2013 Bent Vestergaard
2012 Kim S. Andersen
2011 Michael R. Olsen
2009 Kim S. Andersen
2008 Thore N. Jensen
2006 Thomas Lund
2005 Anders Berring
2003 Bo G. Christensen
2002 Bo G. Christensen
2001 Thormod Furu
2000 Nils Nilsson
1999 Søren Jensen
1998 Michael Jørgensen
Lynskak (klubmester)
2023 Hannibal Valeur-Jaques
2022 Kenneth Ankjær
2021 Andreas Jacobsen
2020 Peter Wieth-Klitgaard
2019 Thore N. Jensen
2018 Jesper Musaeus
2016 Thomas Kirknel
2015 Michael R. Olsen
2014 Michael R. Olsen
2012 Bent Vestergaard
2011 Kim S. Andersen
2005 Steffen S. Nielsen
2003 Thormod Furu
2002 Thormod Furu
2001 Nils Nilsson
2000 Ole Bo Andersen
1999 Henrik W. Jensen
1998 Mogens Thuesen
Fisher Random 960 (Klubmester)
2023 Henrik W. Jensen
2022 Peter Wieth-Klitgaard
Holdturneringen (topscorer for 1.holdet)
2022-23 Casper Olsen 5½p (2.div)
2021-22 Thore N. Jensen 5p (2.div)
2020-21 Aflyst
2019-20 Jørgen Hvenekilde 5p (2.div)
2018-19 Thore N. Jensen 4½p (2.div)
2017-18 Bent Vestergaard 6½p (2.div)
2016-17 Thore N. Jensen 6p (m.r)
2015-16 Paul Bridgwater 5p (m.r)
2014-15 Jørgen Hvenekilde 5p (m.r)
2013-14 Casper Olsen 5p (m.r)
2012-13 Martin Willerup 5½p
2011-12 Mads S. Hansen 4½p (2.div)
2010-11 Thore N. Jensen 5p (2.div)
2009-10 Thore N. Jensen 5½p (2.div)
2008-09 Mads S. Hansen 5½p (2.div)
2007-08 Anders Bering 5p (2.div)
2006-07 Kim N. Hansen 4½p (2.div)
2005-06 Steffen S. Jensen 7p (2.div)
2004-05 Anders Bering+Thore N. Jensen 3½p (m.r)
2003-04 Bo. G. Christensen 5½p (2.div)
2002-03 Casper Olsen 5p (2.div)
2001-02 Dennis Døngart 5½ (2.div)
2000-01 Michael Jørgensen 4p (2.div)
1999-00 Thore N. Jensen 3½p (3.div)
1998-99 Ole Bo Andersen 4½p (2.div)
Holdturneringen (topscorer for 2.holdet)
2022-23 Andreas Jacobsen 4½p (m.r)
202122 Hannibal Valeur 4½p (m.r)
2020-21 Aflyst
2019-20 Hannibal Valeur 6p (1.r)
2018-19 Olav Kallenback 4p (1.r)
2017-16 Andreas Skovgaard 3½p (m.r)
2016-15Gert Werner 4½p(m.r)
2015-14 Jan Nielsen 6p (1.r)
2014-13 Thomas Varming 3½p (m-r)
2013-12 Olav Kallenback 5½p (1.r)
2012-13 Bjarne Henriksen 5½p (1.r)
2011-12 Erik Sværke Hansen 5½p (1.r)
2010-11 Bjarne Henriksen 5½p (1.r)
2009-10 Erik Sværke. Hansen 5½p (1.r)
2008-09 Erik Sværke Hansen 4½p (1.r)
2007-08 Janus M. Rasmussen 4p (1.r)
2006-07 Steen Delager 5½p (1.r)
2005-06 Kim N. Hansen 5½p (1.r)
2004-05 Erik Sværke Hansen (2.r)
2003-04 Thormod Furu 4p (3.div)
2002-03 Jan T. Nielsen 5½p (m.r)
2001-02 Casper Olsen 4p (3.div)
1998-99 Mikkel Rygaard 4p (2.div)
Holdturneringen (topscorer for 3. holdet)
2022-23 Antti Antti Mänttäri 4½p (2.r)
2021-22 Olav Kallenbach 5p (3.r)
2020-21 Aflyst
2019-20 Johnny Smidt 5p (3.r)
2018-19 Lars Zwisler 4p (3.r)
2017-18 Michael W. Olsen 7p (3.r)
2016-17 Jacob Printzlau 3p (1.r)
2015-16 Kim S. Andersen og Andreas Skovgaard 5p
2014-15 Erik Møllmann 5½p
2013-14 Leif Jürgensen og Jacob Printzlau 6½p
2012-13 Leif Jürgensen 4p (2.r)
2011-12 Morten Ree 4½p (2.r)
2010-11 Kim S. Andersen 5p (3.r)
2009-10 Arnau O. Gonzales 4p (3.r),
2008-09 Asger S. Jeppesen 3½p (3.r)
2007-08 Asger S. Jeppesen 4½p (4.r)
2006-07 Janus Munck 5½p (2.r),
2005-06 Erik Møllmann 3½p (1.r)
2003-04 Asger S. Jeppesen 5½ (2.r)
2002-03 Erik Hedegaard 5p (2.r),
2001-02 Thormod Furu 3½ (1.r),
Turneringsoversigt
År | Turnering | vinder |
---|---|---|
2016 | Nørrebro Frost EMT | Thore N. Jensen 4p (klubmester) + Morten Renneberg Gr A (Øbro) 4p |
2016 | Nørrebro hurtigskak lør. 27/2 | FM Simonas Zickus (Lyngby-Virum Skakklub) 6p |
2015 | Nørrebro hurtigskak lør.12/12 | Anders Vælds 6½p |
2015 | Nørrebro Junior Grand Prix 21/11 | Nicolai Kistrup (BMS) 5½p |
2015 | Nørrebro Vinter-Emt 2015 | Peter Wieth-Klitgaard 6p |
2015 | Nørrebro Sæsonstart-emt 2015 | Peter Wieth-Klitgaard + Henrik Bruun + Michael Ole Madsen (Allerød)3½p |
2015 | Nørrebro Hurtigskak 29/6 | Sandi Stojanovski 7p K41 |
2015 | Sommerlyn i Nørrebro 22/6 | Michael R. Olsen 11p |
2015 | Nørrebro Juniorsommerturnering | Andreas Skovgaard 6p |
2015 | 150 år med skak i Kbh – Nørrebro GP-hurtigskak3.afd | Finn Bonnez 6p |
2015 | 150 år med skak i Kbh – Nørrebro GP-hurtigskak2.afd | Henrik Andersson 5½p |
2015 | 150 år med skak i Kbh – Nørrebro GP-hurtigskak1.afd | JensHenrichsen 4½p |
2015 | Nørrebro Forårs-emt 4/5-1/6 | Henrik E. Bruun 4p |
2015 | Nørrebro Hurtigskak 30/3 | Jacob Brorsen (BMS) og Christian Kragh (K41) 4½p |
2015 | Nørrebro Frost-emt 2015 (23/2-23/3) | Bent Vestergaard 3½p |
2015 | Det Åbne Nørrebro Hurtigskak-mesterskab | Bent Vestergaard |
2015 | Nørrebro Vinter-Emt 2014-2015 | Thomas Kirknel 5½p |
2014 | Nørrebro Torsdags-EMT sep-okt | Sergio Adan Bermudez K41 4½p (IM Nikolaj Mikkelsen 4p Philidor) |
2014 | Nørrebro Juniorsommerturnering | Andreas Skovgaard 6p |
2014 | Nørrebro Forårs-emt | Thore N Jensen 6p |
2014 | Hurtigskak for 2-mands hold 26/4 | Bent Vestergaard og Thormas Varming 9p |
2014 | Klubmesterskabet i Lyn (marts) | Frode B. Nielsen 11½p Frederiksberg (Michael R. Olsen lynklubmester m. 10p) |
2014 | Nørrebro Frost-emt | Peter Wieth-Klitgaard 4p |
2013 | Juleopgave Quiz | Bent Vestergaard 7p |
2013 | Nørrebro det er snart jul emt | Bent Vestergaard og John Holm Nielsen 5½p |
2013 | Hurtigskak for 2-mands hold | GM Allan Stig Rasmussen og Andreas Wiwe 10½p |
2013 | Nørrebro Sæsonstart-emt | Jens Heinrichsen og Bent Vestergaard 3½p |
2013 | Nørrebro Juniorsommerturnering | Donald Brinch (Greve)5½p |
2013 | Nørrebro Fleksibel-emt | Kim S Andersen og Peter Wieth-Klitgaard 5p |
2013 | Nørrebro april-maj emt | Bent Vestergaard 5p |
2013 | Det Åbne Nørrebro Mesterskab i Hurtigskak | Bent Vestergaard 5½p |
2013 | Nørrebro Weekend-emt 1-3 Feb | Martin Percivaldi Hillerød og Louise Winther Fredericia (K41) 4p |
2013 | Det åbne AS04/KS klubmesterskab 2012-2013 emt | Thore N Jensen 7p |
2012 | Klubmesterskabet i Lyn | Bent Vestergaard |
2012 | Det åbne AS04-KS hurtigskak-mesterskab | Kim S. Andersen 5p |
2012 | Skakmølle august-sept emt | Thomas Kirknel 4½p |
2012 | Skakmølle weekend-emt 24-26 august | Thomas Kirknel og Jacob Brorsen (BMS) 4p |
2012 | AS04 Junior Sommerskak | Arthur Berg |
2012 | Skakmølle Hurtigskak GP Juni-Juli | Kim S. Andersen 12p |
2012 | Skakmølle maj-juni emt | John Holm Nielsen 4p |
2012 | Skakmølle weekend-emt 23-25 marts | Thomas Kirknel 4p |
2012 | Det åbne klubmesterskab | Michael Marshall (Odysseus) Michael R. Olsen (Klubmester) |
2011 | AMS+AS04+KS GP-turnering | Nils Petersen (Øbro) 22½p |
2011 | Pokalturneringen i Bredderækken<1800 rating gns (Odense) | Thore N. Jensen + R.Michael Olsen+Morten Ree +Kim S Andersen17½p |
2011 | Sommerskak emtjuni + juli | Thomas Kirknel +Michael R. Olsen +Thomas Mørkøre (K41)4p |
2011 | AS04 Junior Sommerskak | Samuel Heine May (Frederiksberg)4½p |
2011 | Skakmølle maj emt | Thore N Jensen +Michael Nielsen (Tåstrup)3½p |
2011 | Skakmølle – mens vi venter på foråret – emt | Rasmus Jørgensen (K41)4½p |
2011 | Det åbne AS04/KS klubmesterskab 2010-2011 emt | Bent Vestergaard + John H. Nielsen 5½p |
2010 | Skakmølle hurtigskak for 2-mands-hold(16 okt) | Jakob Aabling-Thomsen(Brønshøj) +Jacob Kaaber (Køge) 10½p |
2010 | Skakmølle Sæsonstart emt | Thore N. Jensen 4½p |
2010 | Skakmølle april maj emt | Thomas Kirknel 3½p |
2010 | Skakmølle Sol og Sommer emt | Poul Henrik Madsen (Tårnby) |
2010 | AS04/KS Klubmesterskab i hurtigskak | Bo G. Christensen |
2010 | AS04 Klubmesterskabet | Thore N. Jensen 5½p |
2010 | hurtigskak for 2-mands hold (24 okt) | Lån mig en ged9½p |
2009 | Skakmølle Efterårsferie EMT | Bo Brandstrup (Musikv. Institut) og John Hansen (Frb) 4p |
2009 | Skakmølle Sommer EMT | Thomas Kirknel 4½p |
2009 | Skakmølle torsdags hurtigskak(28 maj og 4 juni) | Kosma Korlig 6½p |
2009 | Skakmølle Forårs EMT | Dick Sørensen (Tåstrup) 4p |
2009 | Skakmølle Hurtigskak-april | David Bekker Jensen (Helsinge) 5½p |
2009 | Skakmølle-mandags EMT | Finn Bonnez +Daniel Andersen (Frederikssund) 5p |
2009 | Skakmølle dobbelt-weekend EM(marts) | Jes Knudsen (Helsinge) 4p |
2009 | Tillykke AS04 hurtigskak(31 jan) | Dennis Jørgensen (Allerød) +Rasim Busuladzic (Perlen) 5p |
2008 | Frejasgade Premiere EMT(nov-dec) | John H. Nielsen 6½p |
2007 | Skakmølle Efterårs EMT | Jesper Aae3½p |
2007 | Skakmølle WeekEnd(sept) | Søren Holm Jensen (Brønshøj)3½p |
2007 | AS04 sensommer EMT | Erik Hedegaard +Henrik Høybye4p |
2007 | Skakmølle Forårs EMT | Erling Nilsson (Valby) 5p |
2007 | Skakmølle WeekEnd(sept) | Jes West Knudsen (Sydkysten) 4p |
2007 | Skakmølle EMT(jan+feb) | Richard Lilja (Nordkalotten) 4½p |
2006 | AS04 Vinter EMT | Thore N. Jensen 3½p |
2006 | Nørrebromesterskabet i Lynskak | Allan Keller |
2006 | AS04 Efterårs EMT | Thore N.Jensen5½p |
2006 | AS04 Forår | Thore N. Jensen 4½p |
2006 | Det Åbne Klubmesterskab | Martin Kisby Willerup + Jonel Balnozan 5p |
2006 | Lyn GP 2006 | Michael 64½p |
2006 | Hurtigmesterskabet | Thomas Lund 5p |
2005 | Lyn GP | Nils Nilsson 71½p |
2005 | Per Auchenberg Mindeturnering(okt-dec) | Jacob Kjær Jensen (Viby)5p |
2005 | AS04 Efterårs EMT | Michael Mikkelsen +Bjarne M. Henriksen +Steen Delager +Jonel Balnozan5p |
2005 | Nørrebro Open 2005 | Mads Keinicke5p |
2005 | Sommer Hurtig 2005 | Thomas Vils Pedersen7p |
2005 | AS04 Forår | Jesper Aae + Thore Nyboe Jensen5p |
2004 | AS04 Efterår EMT | Thomas Tolstrup (Farum) 5p |
2004 | Klubmesterskabet i Lyn | Nils Nilsson9p |
2004 | AS04 100 Centenary | GM Jonny Hector+GM Nick de Firmian7½p af 9 |
2004 | Jubilæumslyn6 feb | GM Sune Berg Hansen (Helsingør)+Simon Bekker Jensen (Helsinge) 8½p |
2004 | Nørrebro Open 2004 | Bo Garner Christensen5p |
2003 | Klubmesterskabet i hurtigskak | Bo Garner Christensen 7½p |
2003 | Efterårs EMT | Casper Olsen +Lars Max Jensen 4p |
2003 | Lyn GP2003 | Erik Sværke86p |
2003 | Forårs EMT | Thomas Hansen5½p |
2003 | Klubmesterskabet i Lynskak | Thormod Furu 9½p |
2003 | Nørrebro Open 2003 | Frode B. Nielsen (Fr.berg) + Erik Sværke Hansen 6p |
2002 | Klubmesterskabet(Vinterturneringen) | Bo Garner Christensen 8p |
2002 | AS04 Efterår EMT | Sune Hansen +Lars F. Petersen (Fr.berg) 5½p |
2002 | Forårs EMT | Jacob Woge Nielsen 4½p |
2002 | Fischer-Random turnering | Henrik W. Jensen +Dimitri Bogdanov (Skovlunde) 4p |
2002 | Klubmesterskabet I Lyn (5. marts) | Thormod Furu13½p |
2002 | Lyn GP 2002 | Thormod Furu 144½p |
2002 | Nørrebro Open 2002 | Bo Garner Christensen 7p |
2001 | Vinterturneringen | Bo Garner Christensen 8½p |
2001 | Nørrebro Open 2001 | Jacob Woge Nielsen10p |
2001 | Lyn GP 2001 | Søren Jensen148p |
2001 | Efterårs EMT | Jacob Woge Nielsen 5½p |
2001 | Hurtigsommer | AndersBering6p |
2001 | Forårs EMT | Thomas Lund6½p |
2001 | Tema2001 | Nils Nilsson 14p |
2001 | Klubmesterskabet i Lyb | Nils Nilsson 11½p |
2001 | Hurtigmesterskabet | Thormod Furu5½p |
2000 | Klubmesterskabet | Jacob Woge7p |
2000 | Lyn GP | Erik Sværke Hansen 123p |
2000 | Nørrebro Open 2000 | Peter Larsen12p |
1999 | Lyn GP | Henrik J 107p |
1999 | Nørrebro Open 1999 | Søren Jensen9½p |
1997 | Nørrebro Open 1997 | Thore N.Jensen + Nils Nilsson 9p |
1996 | Nørrebro Open 1996 | MichaelJørgensen11p |
1995 | Nørrebro Open 1995 | MichaelJørgensen11p |
1994 | Nørrebro Open 1994 | Jens Hartung9p |
AS04 Klubmestre gennem tiderne (fortsat):
1997 Michael Jørgensen
1996 Mogens Thuesen
1995 Ib Andersen
1994 Niels Hirtsgaard
1993 Henrik W. Jensen
1992 Kai Bjerring
1991 Mogens Thuesen
1990 Kim Pilgård
1989-1985 Andreas Bang
1984 Ib Andersen
1983 Carsten Simonsen
1978 Ingolf CLausen
1976 Flemming Lund
1975 Per Auchenberg
1974 Flemming Lund
1973 Flemming Lund
1971 Flemming Lund
1970 Eigil Johansen
1962 Kurt Jessø
1961 Kurt Jessø
1960 Kr. Munch Pedersen
1957 Bent Nielsen
1956 Axel Roos
1955 Eigil Madsen
1954 Eigil Madsen
1953 Leon Jørgensen
1951 Eigil Madsen
1941 Eigil Madsen
1928 A. Olsen
1927 F. Thomsen
1926 Karl Poulsen
1925 Karl Poulsen
1924 Alex Nielsson
1923 Eigil Hansen
1922 F. Thomsen
1921 Leon Jørgensen
1920 F. Thomsen
1919 F. Thomsen
1918 R. Palsund